Le marché marocain, en données
Cours, volumes, capitaux, fourchettes et actualités de la Bourse de Casablanca
Au-delà des actions
Métaux · énergie · crypto · devises, avec doubles cotations USD et MAD sur six actifs mondiaux
Or 18 carats
Argent 999
Pétrole WTI
Gaz naturel
Bitcoin
Ethereum
Pétrole Brent
Cuivre
Dollar / Dirham
Euro / Dirham
Livre / Dirham
Dollar canadien / Dirham
Yen / Dirham
Historique du MASI
2002-01-03 → 2026-10-28
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
L'historique officiel du MASI n'est plus publié depuis le 2 octobre 2026 : la courbe est prolongée par une estimation casaboursedata, calculée à partir des cours des sociétés cotées pondérés par leur capitalisation flottante. Ce n'est pas l'indice officiel.
Graphiques des valeurs
Valeurs les plus actives · triées par capitaux échangés
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
La séance en un regard
Données constatées, sans recommandation
Plus fortes hausses
- SIDSONASID↗+3,66%
- HPSHPS↗+3,32%
- SOTSOTHEMA VN 10↗+2,98%
- WAAWAFA ASSURANCE↗+2,91%
- INVINVOLYS↗+2,61%
Plus fortes baisses
- SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC↘-8,48%
- M2MM2M↘-7,59%
- COLCOLORADO↘-4,41%
- NKLENNAKL↘-4,26%
- CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT↘-3,46%
Plus gros capitaux
- WAAWAFA ASSURANCE36,1 M MAD
- ATWATTIJARIWAFA BANK17,6 M MAD
- TGCT.G.C.C8,9 M MAD
- CDMCDM6,1 M MAD
- BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE6,1 M MAD
Explorateur du marché
81 valeurs · recherche, filtres, tri et heatmap
| Valeur | Cours | Variation | Haut / Bas | Volume | Capitaux | Achat / Vente | Fourchette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAAWAFA ASSURANCE | 5.300,00Ouv 5.250,00 | ↗+2,91% | 5.300,005.150,00 | 6,8 k | 36,1 M MAD | 5.105,00 / 5.450,001 / 5 | 6,54% |
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 667,00Ouv 672,00 | ↘-0,45% | 672,00665,00 | 26,4 k | 17,6 M MAD | 666,00 / 669,80500 / 50 | 0,57% |
| TGCT.G.C.C | 586,00Ouv 588,00 | ↗+1,03% | 590,00584,00 | 15,2 k | 8,9 M MAD | 585,00 / 586,8050 / 20 | 0,31% |
| CDMCDM | 919,00Ouv 921,40 | ↘-0,02% | 922,00915,00 | 6,7 k | 6,1 M MAD | 915,00 / 942,9041 / 1 | 3,00% |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 247,00Ouv 249,90 | →0,00% | 250,00245,00 | 24,5 k | 6,1 M MAD | 245,00 / 249,9041 / 452 | 1,98% |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 752,00Ouv 785,00 | ↘-2,97% | 785,00752,00 | 7,5 k | 5,6 M MAD | 752,00 / 758,002 / 20 | 0,79% |
| AKTAKDITAL | 1.000,00Ouv 1.030,00 | ↘-2,91% | 1.032,001.000,00 | 5,3 k | 5,4 M MAD | 1.000,00 / 1.035,0012 / 40 | 3,44% |
| ADHADDOHA | 35,50Ouv 35,31 | ↘-2,74% | 36,2035,31 | 109,9 k | 3,9 M MAD | 35,10 / 35,702 k / 2 k | 1,69% |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.603,00Ouv 1.640,00 | ↘-0,12% | 1.640,001.603,00 | 1,9 k | 3 M MAD | 1.602,00 / 1.643,005 / 1 | 2,53% |
| CFGCFG BANK | 194,00Ouv 196,00 | →0,00% | 196,00194,00 | 14,2 k | 2,8 M MAD | 192,55 / 197,0025 / 126 | 2,28% |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 87,50Ouv 88,00 | ↘-0,46% | 88,0087,50 | 28,8 k | 2,5 M MAD | 87,30 / 88,005 / 69 | 0,80% |
| GTMSGTM | 560,00Ouv 560,00 | ↘-0,89% | 565,00560,00 | 4 k | 2,2 M MAD | 560,00 / 563,0040 / 104 | 0,53% |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 359,45Ouv 356,50 | ↘-0,29% | 366,90355,00 | 5,3 k | 1,9 M MAD | 355,10 / 363,00460 / 150 | 2,20% |
| SMISMI | 5.390,00Ouv 5.560,00 | ↘-2,97% | 5.629,005.331,00 | 335 | 1,8 M MAD | 5.330,00 / 5.556,001 / 3 | 4,15% |
| RISRISMA | 293,25Ouv 291,20 | ↗+0,43% | 297,90290,50 | 6 k | 1,8 M MAD | 290,50 / 295,00428 / 5 | 1,54% |
| BOABANK OF AFRICA | 189,90Ouv 189,50 | ↗+0,50% | 189,90185,00 | 7,8 k | 1,5 M MAD | 187,00 / 190,00400 / 152 | 1,59% |
| LBVLABEL VIE | 3.900,00Ouv 3.850,00 | ↗+1,04% | 3.900,003.850,00 | 361 | 1,4 M MAD | 3.767,00 / 3.912,005 / 3 | 3,78% |
| NKLENNAKL | 45,00Ouv 46,57 | ↘-4,26% | 46,9043,00 | 29,9 k | 1,3 M MAD | 45,00 / 45,3030 / 150 | 0,66% |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | 1.900,00Ouv 1.985,00 | ↘-8,48% | 1.985,001.900,00 | 571 | 1,1 M MAD | 1.863,00 / 2.069,001 / 30 | 10,48% |
| CMGCMGP Group | 257,00Ouv 259,95 | ↘-1,13% | 261,80257,00 | 4,2 k | 1,1 M MAD | 256,10 / 261,6080 / 22 | 2,12% |
| MNGMANAGEM 1L | 1.512,00Ouv 1.510,00 | ↘-0,07% | 1.525,001.491,00 | 687 | 1 M MAD | 1.512,00 / 1.520,0053 / 24 | 0,53% |
| COLCOLORADO | 73,00Ouv 76,48 | ↘-4,41% | 76,4873,00 | 13,8 k | 1 M MAD | 72,00 / 76,3580 / 42 | 5,86% |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.405,00Ouv 1.410,00 | ↘-0,21% | 1.425,001.405,00 | 573 | 807,6 k MAD | 1.400,00 / 1.425,003 / 3 | 1,77% |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 210,00Ouv 213,50 | ↘-2,78% | 215,00210,00 | 3,5 k | 740,1 k MAD | 210,00 / 214,9531 / 8 | 2,33% |
| JETJET CONTRACTORS | 1.446,00Ouv 1.445,00 | ↗+0,42% | 1.474,001.445,00 | 495 | 717,3 k MAD | 1.430,00 / 1.500,006 / 10 | 4,78% |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 91,95Ouv 90,62 | ↗+1,04% | 91,9590,62 | 5,1 k | 469,7 k MAD | 90,65 / 91,996 / 24 | 1,47% |
| CSRCOSUMAR | 175,00Ouv 178,55 | ↗+0,57% | 178,55174,00 | 2,4 k | 421,8 k MAD | 173,05 / 178,8056 / 15 | 3,27% |
| SIDSONASID | 1.700,00Ouv 1.627,00 | ↗+3,66% | 1.790,001.627,00 | 232 | 406,6 k MAD | 1.625,00 / 1.715,006 / 2 | 5,39% |
| CIHCIH | 310,00Ouv 307,00 | →0,00% | 310,00305,00 | 1,1 k | 345,3 k MAD | 303,50 / 313,657 / 2 | 3,29% |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | 3.765,00Ouv 3.900,00 | ↘-3,46% | 3.900,003.765,00 | 85 | 322,6 k MAD | 3.742,00 / 3.889,0010 / 1 | 3,85% |
| TMATOTAL MAROC | 1.320,00Ouv 1.344,00 | ↘-0,75% | 1.344,001.320,00 | 223 | 295,1 k MAD | 1.319,00 / 1.345,001 / 5 | 1,95% |
| SNPSNEP | 270,00Ouv 273,10 | ↘-0,74% | 280,00270,00 | 1 k | 274,6 k MAD | 263,00 / 284,005 / 16 | 7,68% |
| CAPCASH PLUS | 210,00Ouv 215,00 | ↘-2,78% | 216,00208,50 | 1,3 k | 272,2 k MAD | 208,50 / 214,005 / 19 | 2,60% |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.500,00Ouv 3.580,00 | ↘-2,78% | 3.580,003.500,00 | 73 | 255,9 k MAD | 3.475,00 / 3.600,001 / 5 | 3,53% |
| VCNVICENNE | 300,00Ouv 300,50 | →0,00% | 305,00295,00 | 768 | 229,3 k MAD | 299,00 / 302,004 / 3 | 1,00% |
| ARDARADEI CAPITAL | 425,00Ouv 430,00 | ↘-0,19% | 431,00425,00 | 393 | 167,5 k MAD | 424,00 / 429,003 / 35 | 1,17% |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 46,50Ouv 47,00 | ↘-1,06% | 47,0046,00 | 3,5 k | 164,2 k MAD | 45,50 / 46,98111 / 150 | 3,20% |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.650,00Ouv 1.678,00 | ↘-1,67% | 1.678,001.650,00 | 85 | 142,4 k MAD | 1.628,00 / 1.673,001 / 5 | 2,73% |
| ATLATLANTA | 118,00Ouv 120,00 | ↘-0,46% | 120,00118,00 | 1 k | 119,3 k MAD | 117,50 / 120,0060 / 18 | 2,11% |
| DWYDISWAY | 748,00Ouv 753,00 | ↘-0,80% | 753,00726,00 | 160 | 117,6 k MAD | 726,00 / 750,002 / 599 | 3,25% |
| MUTMUTANDIS | 221,00Ouv 225,50 | ↘-3,13% | 225,50220,10 | 454 | 100,6 k MAD | 221,00 / 225,50100 / 20 | 2,02% |
| MABMAGHREBAIL | 880,00Ouv 880,00 | ↘-2,11% | 880,00880,00 | 105 | 92,4 k MAD | 875,00 / 914,002 / 2 | 4,36% |
| SAHSANLAM MAROC | 3.139,00Ouv 3.095,00 | ↗+1,45% | 3.139,003.095,00 | 26 | 80,5 k MAD | 2.890,00 / 3.149,001 / 1 | 8,58% |
| RDSRES DAR SAADA | 168,00Ouv 169,05 | ↘-1,18% | 169,05167,70 | 376 | 63,2 k MAD | 167,70 / 171,0087 / 25 | 1,95% |
| LESLESIEUR | 290,00Ouv 290,00 | →0,00% | 290,00290,00 | 196 | 56,8 k MAD | 290,00 / 300,00403 / 220 | 3,39% |
| CRSCARTIER SAADA | 19,00Ouv 19,20 | ↗+0,53% | 19,2018,64 | 2,9 k | 55,3 k MAD | 18,53 / 19,14500 / 50 | 3,24% |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 308,95Ouv 305,00 | ↗+2,98% | 315,65305,00 | 151 | 46,3 k MAD | 301,50 / 308,9510 / 37 | 2,44% |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | 326,00Ouv 327,50 | →0,00% | 327,50326,00 | 134 | 43,7 k MAD | 326,00 / 327,50136 / 329 | 0,46% |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | 344,00Ouv 343,10 | ↘-2,25% | 350,95343,00 | 114 | 39,3 k MAD | 343,00 / 351,0014 / 20 | 2,31% |
| MDPMED PAPER | 22,00Ouv 22,42 | →0,00% | 22,4222,00 | 1,5 k | 33,6 k MAD | 21,50 / 22,351,5 k / 50 | 3,88% |
| FBRFENIE BROSSETTE | 328,00Ouv 308,00 | ↗+0,61% | 328,95308,00 | 101 | 32,6 k MAD | 308,00 / 327,851 / 6 | 6,24% |
| ATHAUTO-HALL N100 | 59,35Ouv 59,80 | ↘-0,45% | 59,8058,50 | 506 | 30 k MAD | 58,42 / 59,86100 / 30 | 2,43% |
| HPSHPS | 535,90Ouv 525,00 | ↗+3,32% | 537,00520,00 | 46 | 24,4 k MAD | 520,50 / 534,903 / 109 | 2,73% |
| M2MM2M | 365,00Ouv 365,00 | ↘-7,59% | 365,00365,00 | 59 | 21,5 k MAD | 364,00 / 393,0032 / 5 | 7,66% |
| STRSTROC INDUSTIRE | 153,00Ouv 152,00 | ↗+0,66% | 153,00151,00 | 122 | 18,5 k MAD | 151,55 / 153,50180 / 2 | 1,28% |
| ZDJZELLIDJA | 220,00Ouv 244,50 | ↘-3,36% | 248,95220,00 | 69 | 16,6 k MAD | 220,00 / 248,956 / 3 | 12,35% |
| SLFSALAFIN | 420,00Ouv 420,00 | ↗+0,24% | 420,00418,10 | 36 | 15,1 k MAD | 418,00 / 420,00105 / 469 | 0,48% |
| DHODELTA HOLDING | 47,88Ouv 47,54 | ↗+1,87% | 47,8847,54 | 190 | 9,1 k MAD | 47,30 / 47,9011 / 10 | 1,26% |
| INVINVOLYS | 118,00Ouv 118,00 | ↗+2,61% | 118,00117,95 | 41 | 4,8 k MAD | 112,00 / 118,0075 / 302 | 5,22% |
| MICMICRODATA | 780,00Ouv 779,50 | ↘-0,64% | 780,00779,50 | 3 | 2,3 k MAD | 738,00 / 783,905 / 26 | 6,03% |
| MLEMAROC LEASING | 360,00Ouv 360,00 | →0,00% | 360,00360,00 | 6 | 2,2 k MAD | — / 360,00 / 5 | — |
| BCIBMCI | 570,00Ouv 570,00 | ↘-0,68% | 570,00570,00 | 2 | 1,1 k MAD | 550,00 / 568,003 / 4 | 3,22% |
| ALMALUMINIUM VN100 | — | →0,00% | —— | — | — | 1.860,00 / 1.905,0013 / 7 | 2,39% |
| CTMCTM | — | →0,00% | —— | — | — | 782,00 / 799,006 / 6 | 2,15% |
| IBCIB MAROC.COM | — | →0,00% | —— | — | — | 50,15 / 54,6445 / 6 | 8,57% |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | — | →0,00% | —— | — | — | 355,00 / 383,005 / 195 | 7,59% |
| S2MS2M | — | →0,00% | —— | — | — | 456,50 / 482,505 / 5 | 5,54% |
| AFMAFMA | — | →0,00% | —— | — | — | 1.200,00 / 1.249,002 / 2 | 4,00% |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 6.850,00 / 11 | — |
| BALBALIMA VN 20 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 199,00 / 2,3 k | — |
| DISDIAC SALAF | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DRIDARI COUSPATE | — | →0,00% | —— | — | — | 3.980,00 / 4.150,002 / 9 | 4,18% |
| EQDEQDOM | — | →0,00% | —— | — | — | 1.351,00 / 1.480,001 / 494 | 9,11% |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 5.958,00 / 7 | — |
| OULOULMES | — | →0,00% | —— | — | — | 1.131,00 / 1.221,001 / 1 | 7,65% |
| PROPROMOPHARM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.433,00 / 65 | — |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | — | →0,00% | —— | — | — | 91,00 / 98,9878 / 3 | 8,40% |
| SAMSAMIR | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | →0,00% | —— | — | — | — / 446,80 / 4 | — |
| UMRUNIMER | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
Actualités du marché
BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance
NKL - Fin de la réservation
NKL - Valeur réservée à la hausse
SMI - Fin de la réservation
DWY - Fin de la réservation
SMI - Valeur réservée à la hausse
DWY - Valeur réservée à la hausse
NKL - Fin de la réservation
NKL - Valeur réservée à la baisse
NKL - Fin de la réservation
M2M - Fin de la réservation
NKL - Fin de la réservation
Couverture et fraîcheur
Chaque flux est horodaté et contrôlé automatiquement. Une séance sans transaction est distinguée d’un retard technique
- Marché continu
- 65 valeurs
- fixing
- 16 valeurs
- Historique MASI
- 2002-01-03 → 2026-10-28
- Historiques suivis
- 81/81
- Anomalies techniques
- 0
- Univers étendu
- 13 repères